Fuldfoder til traner. Sammensat foder til voksne fugle uden for avlssæsonen.
Råprotein 19,0 %
Råfedt 5,0 %
Råfibre 5,9 %
Råaske 7,7 %
Lysin 0,9 %
Methionin 0,4 %
Calcium 1,10 %
Fosfor 0,90 %
Natrium 0,17 %
Majs, sojaskråfoder, udvundet solsikkefrø, hvedeklid, lucerne, hørfrø, hvedemel, sukkerrørsmelasse, hvede, monocalciumfosfat, calciumcarbonat, sojaolie, bryggergær, natriumchlorid, tørrede alger, mellemkædede fedtsyrer esterificeret med glycerol.
3a672a Vitamin A 15000 IU
3a671 Vitamin D3 3000 IU
3a700 Vitamin E (all-rac-alfa-tocoferylacetat) 120 IU
3b405 Kobber (Kobber(II)sulfat pentahydrat) 10 mg
3b103 Jern (Jern(II)sulfat monohydrat) 40 mg
3b502 Mangan (Mangan(II)oxid) 90 mg
3b603 Zink (Zinkoxid) 60 mg
E8 Selen (Natriumselenit) 0,3 mg
3b202 Jod (Calciumiodat vandfri) 1,0 mg
| Weight | 20200 g |
|---|---|
| Brand | Kasper Faunafood |
| Størrelse | 20 kg |
| fodertype | Pelleted Feed |
| Dyr | CRANE |
| SKU | KF616220 |
| EAN | 8712014600344 |
| Stk. pr. palle | 40 |
| Kcal | OE Poultry 2500 Kcal |
|---|---|
| Nutritional Additives KG | 3a672a Vitamin A 15000 IU 3a671 Vitamin D3 3000 IU 3a700 Vitamin E (all-rac-alfa-tocoferylacetat) 120 IU 3b405 Kobber (Kobber(II)sulfat pentahydrat) 10 mg 3b103 Jern (Jern(II)sulfat monohydrat) 40 mg 3b502 Mangan (Mangan(II)oxid) 90 mg 3b603 Zink (Zinkoxid) 60 mg E8 Selen (Natriumselenit) 0,3 mg 3b202 Jod (Calciumiodat vandfri) 1,0 mg |
| Analytical Constituents | Råprotein 19,0 % Råfedt 5,0 % Råfibre 5,9 % Råaske 7,7 % Lysin 0,9 % Methionin 0,4 % Calcium 1,10 % Fosfor 0,90 % Natrium 0,17 % |
| Composition | Majs, sojaskråfoder, udvundet solsikkefrø, hvedeklid, lucerne, hørfrø, hvedemel, sukkerrørsmelasse, hvede, monocalciumfosfat, calciumcarbonat, sojaolie, bryggergær, natriumchlorid, tørrede alger, mellemkædede fedtsyrer esterificeret med glycerol. |
150 – 250 g pr. dyr